Trinkwasser
Die Gemeinde bezieht das Trinkwasser von der Gemeinde Courgevaux und IB-Murten. Zweimal jährlich werden Wasserproben durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Freiburg analysiert.
Auszug aus dem Analysenbericht vom 25.04.2024:
Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probenahme den geltenden anwendbaren Normen und weist folgende Resultate aus:
Physikalisch-chemische Analysen:
Parameter | Einheit | Ergebnis |
Leitfähigkeit (20°C) | µS/cm | 642 ± 13 |
Trübung | TE/F | 0.16 ± 0.03 (max. 1) |
Nitrit | mg/l | <0.05 (max. 0.10) |
Nitrat | mg/l | 31 ± 3 (max. 40) |
Ammonium | mg/l | <0.05 (max. 0.10) |
Calcium | mg/l | 119 ± 5 |
Magnesium | mg/l | 18 ± 1 |
Mikrobiologische Analysen:
Parameter | Einheit | Ergebnis |
Aerobe mesophile Keime | KBE/ml | 53 (max. 300) |
Escherichia coli | KBE/100ml | 0 (max. 0) |
Enterococcus spp | KBE/ 100 ml | 0 (max. 0 |
Gesamthärte | °fH | 37.3 ± 1.5 |
Einstufung des Härtegrades:
0 - 15 °fH: weich
16 - 25 °fH: mittelhart
über 25 °fH: hart
Weitere Auskünfte über die Wasserversorgung:
Markus Hediger, Wasserwart und Ammann, 079 651 89 72